城東鶴見工業会が運営する地域の交流拠点。会議室・ホール・多目的室など様々な用途でご利用いただけます。
※大阪市の予約システムに移動します
現在、新着情報はありません。
現在、イベント情報はありません。
様々なシーンでご利用いただけます
※大阪市の予約システムに移動します
用途に合わせて選べる10種類の貸室
| 貸室名 | 定員 | 面積 | 用途例 |
|---|---|---|---|
| ホール(城東スギタクレストホール) | 773名 | 956㎡ | 式典、講演会、音楽会、ダンス発表会など |
| 大会議室1 | 36名 | 45.3㎡ | 会議、講演会、講習会など |
| 大会議室2 | 48名 | 62.1㎡ | 会議、講演会、講習会など |
| 大会議室1・2(両室) | 96名 | 110㎡ | 会議、講演会、音楽会、楽器練習、ダンス練習など |
| 中会議室 | 28名 | 50㎡ | 会議、講演会、講習会など |
| 小会議室1 | 6名 | 9.6㎡ | 会議、講習会など |
| 小会議室2 | 12名 | 19.2㎡ | 会議、講習会など |
| 小会議室3 | 18名 | 31㎡ | 小規模の会議、講習会など |
| 多目的室 | 38名 | 65㎡ | 講習会、楽器練習、ダンス練習など |
| 控室1・2 | - | - | ホール利用時の控室 |
入場料を徴収しない場合と徴収する場合で料金が異なります。
| 室名 | 午前 (9:30-12:30) | 午後 (13:00-17:00) | 夜間 (17:30-21:30) | 午前 午後 (9:30-17:00) | 午後 夜間 (13:00-21:30) | 全日 (9:30-21:30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール(観覧席使用) | 13,100円 | 17,500円 | 17,500円 | 26,300円 | 29,800円 | 42,100円 |
| ホール(観覧席未使用) | 12,200円 | 16,300円 | 16,300円 | 24,100円 | 27,300円 | 38,500円 |
| 控室1 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,900円 | 3,300円 | 4,600円 |
| 控室2 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,900円 | 3,300円 | 4,600円 |
| 大会議室1 (間仕切り) | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 3,900円 |
| 大会議室2 (間仕切り) | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 3,900円 |
| 中会議室 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 3,900円 |
| 小会議室1 | 700円 | 900円 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,700円 |
| 小会議室2 | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,400円 |
| 小会議室3 | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,400円 |
| 多目的室 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 3,900円 |
| 室名 | 午前 (9:30-12:30) | 午後 (13:00-17:00) | 夜間 (17:30-21:30) | 午前 午後 (9:30-17:00) | 午後 夜間 (13:00-21:30) | 全日 (9:30-21:30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール(観覧席使用) | 15,720円 | 21,000円 | 21,000円 | 31,560円 | 35,760円 | 50,520円 |
| ホール(観覧席未使用) | 14,640円 | 19,560円 | 19,560円 | 28,920円 | 32,760円 | 46,200円 |
| 控室1 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | 3,480円 | 3,960円 | 5,520円 |
| 控室2 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | 3,480円 | 3,960円 | 5,520円 |
| 大会議室1 (間仕切り) | 1,560円 | 2,160円 | 2,160円 | 2,880円 | 3,360円 | 4,680円 |
| 大会議室2 (間仕切り) | 1,560円 | 2,160円 | 2,160円 | 2,880円 | 3,360円 | 4,680円 |
| 中会議室 | 1,560円 | 2,160円 | 2,160円 | 2,880円 | 3,360円 | 4,680円 |
| 小会議室1 | 840円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,320円 | 1,440円 | 2,040円 |
| 小会議室2 | 1,200円 | 1,560円 | 1,560円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,880円 |
| 小会議室3 | 1,200円 | 1,560円 | 1,560円 | 1,800円 | 2,040円 | 2,880円 |
| 多目的室 | 1,560円 | 2,160円 | 2,160円 | 2,880円 | 3,360円 | 4,680円 |
※休日料金は平日料金に比べて約20%の割増しとなります。※入場料を徴収する場合は、さらに20%の割増しとなります。
ホールに附設している部屋です。単独でのご利用はできません。
大会議室1・2は間仕切りになっているため、1室のみ利用される場合はマイク等の大きな音の出るものの使用はできません。他の利用者から騒音等の苦情があった場合は使用をお断りすることがあります。
土足禁止です。
| 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 拡声装置A(ホール、大会議室ともに) | 1式 | 1区分につき 1,650円 |
| 有線マイク | 1本 | 1区分につき 350円 |
| ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 1区分につき 1,050円 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1区分につき 350円 |
| コンデンサーマイク(指) | 1本 | 1区分につき 350円 |
| 音響セット(音響操作卓 1台、ポータブルスピーカー 2台、スピーカースタンド 2本、CDデッキ 1台、カセットデッキ 1台)(指) | 1式 | 全日 6,000円 |
| ポータブルスピーカー(BOSE S1 pro)(指) | 1台 | 全日 2,500円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 調光設備 | 1式 | 1区分につき 1,050円 |
| ボーダーライト | 1列 | 1区分につき 550円 |
| アッパーボリゾントライト | 1列 | 1区分につき 550円 |
| ロアーボリゾントライト | 1列 | 1区分につき 550円 |
| シーリングスポットライト | 1台 | 1区分につき 350円 |
| フロントサイドスポットライト | 1台 | 1区分につき 350円 |
| スポットライト(サスペンション) | 1台 | 1区分につき 350円 |
| LEDライト(指) | 1台 | 1区分につき 3,000円 |
| リーフフォーライト(指) | 1台 | 1区分につき 3,000円 |
| ミラーボール(指) | 1台 | 1区分につき 1,500円 |
| 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| プロジェクター(ホール固定) | 1式 | 1区分につき 550円 |
| プロジェクター(移動式) | 1台 | 1区分につき 550円 |
| 高輝度プロジェクター(200インチ移動スクリーン用)(指) | 1台 | 全日 6,000円 |
| 移動スクリーン | 1台 | 1区分につき 500円 |
| 200インチ移動スクリーン(指) | 1台 | 全日 6,000円 |
| 映像セット(200インチ移動スクリーン、プロジェクター、スピーカー)(指) | 1式 | 全日 10,000円 |
| フルコンサート・グランドピアノ(指) | 1台 | 1区分につき 8,000円 |
| グランドピアノ(指)(ヤマハグランドピアノ C7・大会議室用) | 1台 | 1区分につき 2,750円 |
| バレエマット(指) | 1枚 | 全日 6,500円 |
| ポータブルワイヤレスマイク装置 | 1台 | 1区分につき 1,000円 |
| 絵画等展示用設備(壁紙パネル) | 1台 | 全日 200円 |
| 姿見鏡 | 1台 | 1区分につき 200円 |
| 移動式鏡(指) | 1台 | 1区分につき 500円 |
| CDラジカセ | 1台 | 1区分につき 300円 |
| ステージトラス | 1台 | 1区分につき 2,000円 |
1時間 1kWにつき 200円
※(指)と表記されているものは指定管理所有備品
※大阪市の予約システムに移動します
4ステップで簡単にご利用いただけます
大阪市の予約システムから空室を検索し、予約を行います
完全前納制です。現金または銀行振込でお支払いください
技術者の稽動有無を打合せにて決定
受付で鍵を受け取り、ご利用ください
※大阪市の予約システムに移動します
安心してご利用いただくために
火気厳禁
喫煙禁止
飲食制限あり
危険物持ち込み禁止
騒音に注意
施設を大切に
※詳しくはお問い合わせください。
6つの安心ポイント
全会議室に有線LAN完備
安心してご利用いただけます
緊急時に対応
安全な施設運営
定期的な清掃・メンテナンス
各種相談に対応
駅から徒歩5分、抜群のアクセス
〒536-0005
大阪市城東区中央3-5-45
駐車場あり(有料)※公共交通機関のご利用を推奨
あなたの想いをカタチにする場所が、ここにあります。
※大阪市の予約システムに移動します